IPR 36
| Lisitry ny Patanty Famoronana sy Modely Fitaovana Voafantina | ||||||
| Description | Laharana patanty | Fampiharana Daty | Datin'ny fanomezan-dàlana Mariho | sata | Karazana | |
| 1 | Tranonkala Nano/Fomba fanamboarana sivana rivotra vita amin'ny fibre vakana sy fomba fanamboarana azy | ZL201710315250.8 | 2017.05.08 | 2019.06.04 | alalana | famoronana |
| 2 | Sivana rivotra ho an'ny motera fiara iray sy ny fomba fanamboarana azy | ZL201710803900.3 | 2017.09.08 | 2020.10.09 | alalana | famoronana |
| 3 | Sivana rivotra Nano spider azo ampiasaina indray ary fomba fanamboarana azy | ZL201710743437.8 | 2017.08.25 | 2019.09.03 | alalana | famoronana |
| 4 | Karazana fitaovana sivana hidraolika iray misy akora PP miempo-volontsôkôlà miaraka amin'ny PET | ZL201921682778.X | 2019.10.10 | 23/06/2020 | alalana | modely ilaina patanty |
| 5 | Fitaovana fanodinana solitany fiaramanidina iray misy pulp hazo sy PBT composite | ZL201921682437.2 | 2019.10.10 | 23/06/2020 | alalana | modely ilaina patanty |
| 6 | Fitaovana fanorotoroana iray ho an'ny famokarana PET composite miaraka amin'ny fitaovana fibre fitaratra | ZL201921674642.4 | 2019.10.09 | 2020.08.21 | alalana | modely ilaina patanty |
| 7 | Fitaovana fanorotoroana iray ho an'ny PP composite miaraka amin'ny sivana fibre PET | ZL201921674628.4 | 2019.10.09 | 2020.07.07 | alalana | modely ilaina patanty |
| 8 | Fitaovana fanodinana sivana iray misy menaka sy rano mitambatra PP&PBT misaraka | ZL201921675802.7 | 2019.10.10 | 24.07.2020 | alalana | modely ilaina patanty |
| 9 | Fitaovana maina iray misy fanodinana media sivana rivotra | ZL201821718839.9 | 2018.10.23 | 15.12.2020 | alalana | modely ilaina patanty |
| 10 | Fitaovana fanorotoroana iray ho an'ny sivana sentetika 100% | ZL201921674627.X | 2019.10.09 | 14.08.2020 | alalana | modely ilaina patanty |


